【中古戸建】世田谷区等々力6丁目
18,800万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 築年月2 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
18,800万円 3LDK |
世田谷区等々力6丁目 | 東急東横線 自由が丘駅 徒歩12分 |
1991年9月 (平成3年9月) |
147.12㎡(44.5坪) 158.49㎡(47.94坪) |
所在地 | 世田谷区等々力6丁目 |
---|
交通1 | 東急東横線 自由が丘駅 徒歩12分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 158.49㎡(47.94坪) | 建物面積 | 147.12㎡(44.5坪) | ||
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
構 造 | 木造2階建 | 建築年月 | 1991年9月(平成3年9月) | 建築確認番号 | |||
現 況 | 空 | 引渡し | 相談 | 接 道 | 南側6m公道,東側4.7m公道 | ||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | 都市ガス、トイレ2箇所、フローリング、2沿線以上利用可/都市ガス/公営水道/本下水/本下水 | ||||||
備考 | ※その他制限:最低敷地80㎡以上・最高高さ限度10m等 ※角地緩和の適用を受けた場合、建蔽率+10%となります |
||||||
学校区 | |||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2021年03月13日 | 物件情報更新日 | 2021年04月12日 |
---|