【土地】世田谷区中町1丁目
14,500万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
14,500万円 |
世田谷区中町1丁目 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩5分 |
155.42㎡(47.01坪) |
所在地 | 世田谷区中町1丁目 |
---|
交通1 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩5分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 155.42m2(47.01坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 南側5.3m公道 | 建築条件 | なし | ||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 玉川小学校 玉川中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年01月12日 | 物件情報更新日 | 2023年02月11日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。