【中古戸建】世田谷区等々力8丁目
11,900万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 築年月2 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
11,900万円 2LDK |
世田谷区等々力8丁目 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩9分 |
88.02㎡(26.63坪) 91.52㎡(27.68坪) |
所在地 | 世田谷区等々力8丁目 |
---|
交通1 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩9分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 91.52㎡(27.68坪) | 建物面積 | 88.02㎡(26.63坪) | ||
用途地域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||
構 造 | 木造2階建 | 建築年月 | 建築確認番号 | ||||
現 況 | 空 | 引渡し | 相談 | 接 道 | 東側4m私道 | ||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 等々力小学校 東深沢中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年01月19日 | 物件情報更新日 | 2023年02月18日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。