【新築戸建】世田谷区船橋1丁目
5,480万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 完成年月 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
5,480万円 (税込) 4SLDK |
世田谷区船橋1丁目 | 小田急線 千歳船橋駅 徒歩8分 |
58.15㎡(17.59坪) 33.02㎡(9.99坪) |
所在地 | 世田谷区船橋1丁目 |
---|
交通1 | 小田急線 千歳船橋駅 徒歩8分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 33.02㎡(9.99坪) | 建物面積 | 58.15㎡(17.59坪) | ||
用途地域 | 1種中高層 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
構 造 | 木造3階建 | 完成年月 | 建築確認番号 | ||||
現 況 | 引渡し | 相談 | 接 道 | 北西6m公道 | |||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 船橋小学校 船橋希望中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年01月27日 | 物件情報更新日 | 2023年02月26日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。