【新築戸建】世田谷区北烏山1丁目B号棟
7,280万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 完成年月 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
7,280万円 2SLDK |
世田谷区北烏山1丁目 | 京王線 芦花公園駅 徒歩11分 |
78.97㎡(23.89坪) 80.3㎡(24.29坪) |
所在地 | 世田谷区北烏山1丁目 |
---|
交通1 | 京王線 芦花公園駅 徒歩11分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 80.3㎡(24.29坪) | 建物面積 | 78.97㎡(23.89坪) | ||
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
構 造 | 木造2階建 | 完成年月 | 建築確認番号 | ||||
現 況 | 建築中 | 引渡し | 相談 | 接 道 | |||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 武蔵丘小学校 烏山中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年06月01日 | 物件情報更新日 | 2023年07月01日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。