【土地】世田谷区八幡山1丁目
15,660万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
15,660万円 |
世田谷区八幡山1丁目 | 京王線 八幡山駅 徒歩12分 |
239.83㎡(72.55坪) |
所在地 | 世田谷区八幡山1丁目 |
---|
交通1 | 京王線 八幡山駅 徒歩12分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 239.83m2(72.55坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 建築条件 | なし | |||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 八幡山小学校 緑丘中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年06月22日 | 物件情報更新日 | 2023年07月22日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。