【新築戸建】世田谷区若林2丁目
12,980万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 完成年月 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
12,980万円 4LDK |
世田谷区若林2丁目 | 東急世田谷線 若林駅 徒歩6分 |
117.93㎡(35.67坪) 72.35㎡(21.89坪) |
所在地 | 世田谷区若林2丁目 |
---|
交通1 | 東急世田谷線 若林駅 徒歩6分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 72.35㎡(21.89坪) | 建物面積 | 117.93㎡(35.67坪) | ||
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
構 造 | 木造3階建 | 完成年月 | 建築確認番号 | ||||
現 況 | 建築中 | 引渡し | 相談 | 接 道 | 北側4m公道 | ||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | |||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年08月07日 | 物件情報更新日 | 2023年09月06日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。