【土地】世田谷区尾山台2丁目
18,580万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
18,580万円 |
世田谷区尾山台2丁目 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩10分 |
214.53㎡(64.9坪) |
所在地 | 世田谷区尾山台2丁目 |
---|
交通1 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩10分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 214.53m2(64.9坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 建築条件 | なし | |||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 玉堤小学校 尾山台中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年09月01日 | 物件情報更新日 | 2023年10月01日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。