【土地】世田谷区梅丘1丁目
19,900万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
19,900万円 |
世田谷区梅丘1丁目 | 小田急線 梅ヶ丘駅 徒歩5分 |
157.83㎡(47.74坪) |
所在地 | 世田谷区梅丘1丁目 |
---|
交通1 | 小田急線 梅ヶ丘駅 徒歩5分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 157.83m2(47.74坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 北西6.2m公道 | 建築条件 | なし | ||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | |||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年09月07日 | 物件情報更新日 | 2023年10月07日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。