【土地】世田谷区松原1丁目
6,980万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,980万円 |
世田谷区松原1丁目 | 京王線 明大前駅 徒歩6分 |
80.31㎡(24.29坪) |
所在地 | 世田谷区松原1丁目 |
---|
交通1 | 京王線 明大前駅 徒歩6分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 80.31m2(24.29坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 南西3.3m私道 | 建築条件 | なし | ||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 松原小学校 梅丘中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2023年09月28日 | 物件情報更新日 | 2023年10月28日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。