【新築戸建】世田谷区桜上水5丁目
8,790万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 完成年月 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
8,790万円 (税込) 3LDK |
世田谷区桜上水5丁目 | 京王線 桜上水駅 徒歩5分 |
96.67㎡(29.24坪) 83.73㎡(25.33坪) |
所在地 | 世田谷区桜上水5丁目 |
---|
交通1 | 京王線 桜上水駅 徒歩5分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 83.73㎡(25.33坪) | 建物面積 | 96.67㎡(29.24坪) | ||
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
構 造 | 木造2階建 | 完成年月 | 建築確認番号 | ||||
現 況 | 建築中 | 引渡し | 相談 | 接 道 | |||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 上北沢小学校 緑丘中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2024年03月18日 | 物件情報更新日 | 2024年04月17日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。