【新築戸建】世田谷区喜多見4丁目
7,480万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 / 間取 | 所在地 | 交通1 | 完成年月 | 建物面積 / 土地面積 |
---|---|---|---|---|
7,480万円 (税込) 4LDK |
世田谷区喜多見4丁目 | 小田急線 喜多見駅 徒歩17分 |
93.98㎡(28.43坪) 118.48㎡(35.84坪) |
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
---|
交通1 | 小田急線 喜多見駅 徒歩17分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 118.48㎡(35.84坪) | 建物面積 | 93.98㎡(28.43坪) | ||
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
構 造 | 木造2階建 | 完成年月 | 建築確認番号 | ||||
現 況 | 建築中 | 引渡し | 相談 | 接 道 | |||
私道面積 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 喜多見小学校 喜多見中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2024年04月25日 | 物件情報更新日 | 2024年05月25日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。