【土地】世田谷区奥沢5丁目
18,600万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
18,600万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 東急目黒線 奥沢駅 徒歩2分 |
138.55㎡(41.91坪) |
所在地 | 世田谷区奥沢5丁目 |
---|
交通1 | 東急目黒線 奥沢駅 徒歩2分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 138.55m2(41.91坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 建築条件 | ||||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 八幡小学校 八幡中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2024年02月15日 | 物件情報更新日 | 2024年03月16日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。