【土地】世田谷区駒沢2丁目
40,000万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
40,000万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩8分 |
266.23㎡(80.53坪) |
所在地 | 世田谷区駒沢2丁目 |
---|
交通1 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩8分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 266.23m2(80.53坪) | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 南東約4m 北東約4m 公道 角地 | 建築条件 | なし | ||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | 駒沢小学校 駒沢中学校 | ||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2024年03月07日 | 物件情報更新日 | 2024年04月06日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。