【土地】世田谷区羽根木1丁目
6,980万円
頭金 | 0円 | |
支払年数 | 35年 | |
固定金利 | 0.975% |
価格 | 所在地 | 交通1 | 土地面積 |
---|---|---|---|
6,980万円 |
世田谷区羽根木1丁目 | 京王井の頭線 新代田駅 徒歩5分 |
73.27㎡(22.16坪) |
所在地 | 世田谷区羽根木1丁目 |
---|
交通1 | 京王井の頭線 新代田駅 徒歩5分 |
交通2 | 交通3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
権 利 | 所有権 | 土地面積 | 73.27m2(22.16坪) | 用途地域 | 準住居 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 現 況 | 更地 | ||
引渡し | 相談 | 接 道 | 西側4m公道 | 建築条件 | あり | ||
地勢 | その他費用 | ||||||
設備 | |||||||
備考 | |||||||
学校区 | |||||||
周辺情報 |
物件登録日 | 2024年03月15日 | 物件情報更新日 | 2024年04月14日 |
---|
※こちらは物件の大体の場所を示しております。